2023年广康生化(废水一季度)监测信息数据披露
专栏:企业信息环境披露
发布日期:2023-04-15
阅读量:1719
作者:广康生化
收藏:
4166am下载中心KS/QEHS2023年月度环保废水监测台账质检部日期排放口(mg/L)BOD氰化物乐果1
| 4166am下载中心 | KS/QEHS |
|
2023年月度环保废水监测台账 | 质检部 |
|
日期 | 排放口(mg/L) |
|
|
|
|
|
BOD | 氰化物 | 乐果 | 1,2-二氯乙烷 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 苯 | 马拉硫磷 | 咪唑烷 | 吡虫啉 | 有机磷农药 | 氯氰菊酯 | 氯氟氰菊酯 |
| <20 | <0.3 | 不得检出 | <0.05 | <0.1 | <0.4 | <0.4 | <0.1 | 不得检出 | <10 | <1.0 | 不得检出 | <0.02 | <0.01 |
2023-1-10 | 12.4 | 0.01 | 未检出 | ﹤0.003mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤0.005mg/L | ﹤0.005mg/L |
2023-2-12 | 13.9 | 0.01 | 未检出 | ﹤0.003mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤0.005mg/L | ﹤0.005mg/L |
2023-3-10 | 15.2 | 0.01 | 未检出 | ﹤0.003mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤0.005mg/L | ﹤0.005mg/L |
备注: | 氯氰菊酯检出限:0.005mg/L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 氯氟氰菊酯检出限:0.005mg/L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二氯乙烷检出限:0.003mg/L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 苯类检出限:0.006mg/L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
记录时间: | 2023-3-13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4166am下载中心 | KS/QEHS |
2023年季度环保废水监测台账 | 质检部 |
日期 | 排放口 (mg/L) |
总有机碳 | 总硬度 |
|
<20(mg/L) | (mg/L) |
|
2023/3/25 | 14.7 | 75.4 |
|
记录时间: 2023/3/25
|
4166am下载中心 |
2023年第一季度环保废水监测台账汇总表 |
监测点位 | 监测指标 | 监测开展方式 | 监测频次 | 2023年第一季度 |
1月 | 2月 | 3月 |
DW001废水总排放口 | 流量 | 自动监测 | 4次/日 | 2023年第一季度在线监测数据台账 |
化学需氧量 | 4次/日 |
pH值 | 4次/日 |
氨氮(NH3-N) | 4次/日 |
色度 | 手工监测 | 1次/日 | 2023年第一季度排放口监测台账 |
悬浮物 | 1次/日 |
五日生化需氧量 | 1次/月 | 2023年月度环保废水监测台账 |
总有机碳 | 1次/季 | 9.2 |
总锰 | 1次/季 | 0.00594 |
总锌 | 1次/季 | 0.00128 |
磷酸盐 | 1次/月 | 0.12 | 0.04 | 0.08 |
氟化物(以F-计) | 1次/季 | 0.89 |
硫化物 | 1次/季 | ND |
石油类 | 1次/日 | 2023年第一季度排放口监测台账 |
动植物油 | 1次/季 | 0.48 |
挥发酚 | 1次/月 | ND | ND | ND |
苯 | 1次/月 | 2023年月度环保废水监测台账 |
甲苯 | 1次/月 |
乙苯 | 1次/月 |
二甲苯 | 1次/月 |
硝基苯类 | 1次/月 | ND | ND | ND |
苯胺类 | 1次/月 | ND | ND | ND |
甲醛 | 1次/月 | ND | ND | ND |
可吸附有机卤化物 | 1次/季 | 0.218 |
总氰化物 | 1次/月 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
氯苯类 | 1次/月 | ND | ND | ND |
总硬度 | 1次/半年 | 75.4 |
五氯酚 | 1次/月 | ND | ND | ND |
五氯酚钠 | 1次/月 | ND | ND | ND |
全盐量 | 1次/月 | 656 | 100 | 84 |
水合肼 | 1次/月 | ND | ND | ND |
1,2-二氯乙烷 | 1次/月 | 2023年月度环保废水监测台账 |
咪唑烷 | 1次/月 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
二硫化碳 | 1次/月 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
吡虫啉 | 1次/月 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2-氯-5-氯甲基(吡啶) | 1次/月 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
有机磷农药 | 1次/月 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
乐果 | 1次/月 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
马拉硫磷 | 1次/月 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氯氰菊酯 | 1次/月 | 2023年月度环保废水监测台账 |
二甲基甲酰胺 | 1次/月 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氯氟氰菊酯 | 1次/月 | 2023年月度环保废水监测台账 |
DW002雨水排放口 | pH值 | 手工监测 | 1次/日 | 2023年第一季度雨水口监测台账 |
悬浮物 | 1次/日 |
化学需氧量 | 1次/日 |
4166am下载中心-废水排放口历史数据列表 |
数据类型:日数据 行业:其他 监控点:废水排放口 时间:2023-01-01 00:00:00 至 2023-03-31 00:00:00 |
监控时间 | 流量 | pH | 化学需氧量(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 | 监测值 | 标准值 | 自动监测设备维护标记 | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |
自动 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 自动 | 监测值 | 自动 | 监测值 | 自动 |
2023-3-31 | 205.28 | 正常(N) | 7.96 | 8.084 | 8.34 | 6-9 | 正常(N) | 14.595 | 90 | 2.996 | 正常(N) | 2.458 | 10 | 0.505 | 正常(N) |
2023-03-30 | 149.956 | 正常(N) | 7.99 | 8.125 | 8.42 | 6-9 | 正常(N) | 28.568 | 90 | 4.284 | 正常(N) | 3.451 | 10 | 0.518 | 正常(N) |
2023-03-29 | 172.912 | 正常(N) | 8 | 8.045 | 8.31 | 6-9 | 正常(N) | 12.557 | 90 | 2.171 | 正常(N) | 1.597 | 10 | 0.276 | 正常(N) |
2023-03-28 | 169.867 | 正常(N) | 8.03 | 8.064 | 8.13 | 6-9 | 正常(N) | 10.932 | 90 | 1.857 | 正常(N) | 2.728 | 10 | 0.463 | 正常(N) |
2023-03-27 | 198.467 | 正常(N) | 8.05 | 8.113 | 8.28 | 6-9 | 正常(N) | 11.493 | 90 | 2.281 | 正常(N) | 2.078 | 10 | 0.413 | 正常(N) |
2023-03-26 | 189.164 | 正常(N) | 8.03 | 8.147 | 8.39 | 6-9 | 正常(N) | 10.965 | 90 | 2.074 | 正常(N) | 2.295 | 10 | 0.434 | 正常(N) |
2023-03-25 | 181.745 | 正常(N) | 8.04 | 8.08 | 8.16 | 6-9 | 正常(N) | 8.147 | 90 | 1.481 | 正常(N) | 1.443 | 10 | 0.262 | 正常(N) |
2023-03-24 | 182.1 | 正常(N) | 8.04 | 8.093 | 8.21 | 6-9 | 正常(N) | 13.717 | 90 | 2.497 | 正常(N) | 2.44 | 10 | 0.444 | 正常(N) |
2023-03-23 | 158.251 | 正常(N) | 7.99 | 8.062 | 8.22 | 6-9 | 正常(N) | 27.657 | 90 | 4.377 | 正常(N) | 2.988 | 10 | 0.473 | 正常(N) |
2023-03-22 | 126.885 | 正常(N) | 7.84 | 7.938 | 8.22 | 6-9 | 正常(N) | 15.312 | 90 | 1.943 | 正常(N) | 3.484 | 10 | 0.442 | 正常(N) |
2023-03-21 | 127.368 | 正常(N) | 7.86 | 7.923 | 7.99 | 6-9 | 正常(N) | 12.554 | 90 | 1.599 | 正常(N) | 3.018 | 10 | 0.384 | 正常(N) |
2023-03-20 | 149.423 | 正常(N) | 7.87 | 7.988 | 8.04 | 6-9 | 正常(N) | 18.807 | 90 | 2.81 | 正常(N) | 2.463 | 10 | 0.368 | 正常(N) |
2023-03-19 | 301.753 | 正常(N) | 7.96 | 8.043 | 8.12 | 6-9 | 正常(N) | 7.514 | 90 | 2.267 | 正常(N) | 1.549 | 10 | 0.468 | 正常(N) |
2023-03-18 | 183.205 | 正常(N) | 7.88 | 8.018 | 8.12 | 6-9 | 正常(N) | 12.724 | 90 | 2.331 | 正常(N) | 2.302 | 10 | 0.422 | 正常(N) |
2023-03-17 | 181.279 | 正常(N) | 7.91 | 8.024 | 8.2 | 6-9 | 正常(N) | 23.384 | 90 | 4.239 | 正常(N) | 4.3 | 10 | 0.779 | 正常(N) |
2023-03-16 | 273.37 | 正常(N) | 7.79 | 8.167 | 8.63 | 6-9 | 正常(N) | 30.445 | 90 | 8.323 | 正常(N) | 3.504 | 10 | 0.958 | 正常(N) |
2023-03-15 | 261.667 | 正常(N) | 8.02 | 8.086 | 8.46 | 6-9 | 正常(N) | 17.364 | 90 | 4.544 | 正常(N) | 1.926 | 10 | 0.504 | 正常(N) |
2023-03-14 | 280.424 | 正常(N) | 8.06 | 8.104 | 8.14 | 6-9 | 正常(N) | 12.264 | 90 | 3.439 | 正常(N) | 1.952 | 10 | 0.547 | 正常(N) |
2023-03-13 | 279.778 | 正常(N) | 7.92 | 8.028 | 8.14 | 6-9 | 正常(N) | 18.624 | 90 | 5.211 | 正常(N) | 2.071 | 10 | 0.579 | 正常(N) |
2023-03-12 | 80.813 | 正常(N) | 7.68 | 7.895 | 8.13 | 6-9 | 正常(N) | 29.214 | 90 | 2.361 | 正常(N) | 4.595 | 10 | 0.371 | 正常(N) |
2023-03-11 | 87.36 | 正常(N) | 7.74 | 7.899 | 7.97 | 6-9 | 正常(N) | 26.751 | 90 | 2.337 | 正常(N) | 3.331 | 10 | 0.291 | 正常(N) |
2023-03-10 | 50.781 | 正常(N) | 7.53 | 7.678 | 7.88 | 6-9 | 正常(N) | 18.906 | 90 | 0.96 | 正常(N) | 2.408 | 10 | 0.122 | 正常(N) |
2023-03-09 | 160.59 | 正常(N) | 7.51 | 7.691 | 7.95 | 6-9 | 正常(N) | 21.509 | 90 | 3.454 | 正常(N) | 3.864 | 10 | 0.621 | 正常(N) |
2023-03-08 | 195.914 | 正常(N) | 7.54 | 7.67 | 7.74 | 6-9 | 正常(N) | 24.221 | 90 | 4.745 | 正常(N) | 3.801 | 10 | 0.745 | 正常(N) |
2023-03-07 | 231.905 | 正常(N) | 7.41 | 7.625 | 7.67 | 6-9 | 正常(N) | 22 | 90 | 5.102 | 正常(N) | 2.809 | 10 | 0.651 | 正常(N) |
2023-03-06 | 238.956 | 正常(N) | 7.32 | 7.561 | 7.64 | 6-9 | 正常(N) | 16.582 | 90 | 3.962 | 正常(N) | 3.138 | 10 | 0.75 | 正常(N) |
2023-03-05 | 219.195 | 正常(N) | 7.35 | 7.658 | 7.78 | 6-9 | 正常(N) | 13.427 | 90 | 2.943 | 正常(N) | 2.651 | 10 | 0.581 | 正常(N) |
2023-03-04 | 207.589 | 正常(N) | 7.28 | 7.827 | 8.49 | 6-9 | 正常(N) | 18.186 | 90 | 3.775 | 正常(N) | 3.432 | 10 | 0.712 | 正常(N) |
2023-03-03 | 228.816 | 正常(N) | 7.42 | 7.732 | 7.89 | 6-9 | 正常(N) | 17.268 | 90 | 3.951 | 正常(N) | 3.685 | 10 | 0.843 | 正常(N) |
2023-03-02 | 218.8 | 正常(N) | 7.38 | 7.758 | 8.04 | 6-9 | 正常(N) | 8.649 | 90 | 1.892 | 正常(N) | 2.306 | 10 | 0.504 | 正常(N) |
2023-03-01 | 189.434 | 正常(N) | 7.35 | 7.692 | 8.11 | 6-9 | 正常(N) | 16.627 | 90 | 3.15 | 正常(N) | 3.71 | 10 | 0.703 | 正常(N) |
2023-02-28 | 202.005 | 正常(N) | 7.34 | 7.692 | 7.95 | 6-9 | 正常(N) | 21.33 | 90 | 4.309 | 正常(N) | 3.618 | 10 | 0.731 | 正常(N) |
2023-02-27 | 216.633 | 正常(N) | 7.41 | 7.779 | 8.24 | 6-9 | 正常(N) | 18.041 | 90 | 3.908 | 正常(N) | 2.664 | 10 | 0.577 | 正常(N) |
2023-02-26 | 238.594 | 正常(N) | 7.69 | 7.777 | 7.85 | 6-9 | 正常(N) | 12.564 | 90 | 2.998 | 正常(N) | 1.649 | 10 | 0.393 | 正常(N) |
2023-02-25 | 213.809 | 正常(N) | 7.5 | 7.836 | 8.14 | 6-9 | 正常(N) | 15.207 | 90 | 3.251 | 正常(N) | 2.942 | 10 | 0.629 | 正常(N) |
2023-02-24 | 220.051 | 正常(N) | 7.51 | 7.889 | 8.35 | 6-9 | 正常(N) | 35.241 | 90 | 7.755 | 正常(N) | 3.874 | 10 | 0.852 | 正常(N) |
2023-02-23 | 185.512 | 正常(N) | 7.55 | 7.948 | 8.29 | 6-9 | 正常(N) | 14.482 | 90 | 2.687 | 正常(N) | 2.531 | 10 | 0.469 | 正常(N) |
2023-02-22 | 198.012 | 正常(N) | 7.59 | 7.854 | 8.16 | 6-9 | 正常(N) | 16.161 | 90 | 3.2 | 正常(N) | 2.773 | 10 | 0.549 | 正常(N) |
2023-02-21 | 219.377 | 正常(N) | 7.32 | 7.766 | 7.95 | 6-9 | 正常(N) | 10.694 | 90 | 2.346 | 正常(N) | 2.141 | 10 | 0.47 | 正常(N) |
2023-02-20 | 218.572 | 正常(N) | 7.27 | 7.859 | 8.21 | 6-9 | 正常(N) | 15.21 | 90 | 3.324 | 正常(N) | 2.795 | 10 | 0.611 | 正常(N) |
2023-02-19 | 226.133 | 正常(N) | 7.4 | 7.74 | 7.81 | 6-9 | 正常(N) | 7.312 | 90 | 1.654 | 正常(N) | 1.754 | 10 | 0.397 | 正常(N) |
2023-02-18 | 213.322 | 正常(N) | 7.51 | 7.837 | 7.94 | 6-9 | 正常(N) | 9.231 | 90 | 1.969 | 正常(N) | 1.891 | 10 | 0.403 | 正常(N) |
2023-02-17 | 230.51 | 正常(N) | 7.68 | 7.838 | 7.92 | 6-9 | 正常(N) | 7.765 | 90 | 1.79 | 正常(N) | 1.379 | 10 | 0.318 | 正常(N) |
2023-02-16 | 217.654 | 正常(N) | 7.59 | 7.872 | 7.94 | 6-9 | 正常(N) | 10.556 | 90 | 2.298 | 正常(N) | 1.694 | 10 | 0.369 | 正常(N) |
2023-02-15 | 223.946 | 正常(N) | 7.93 | 8.329 | 8.9 | 6-9 | 正常(N) | 23.66 | 90 | 5.299 | 正常(N) | 3.967 | 10 | 0.888 | 正常(N) |
2023-02-14 | 230.412 | 正常(N) | 7.75 | 7.971 | 8.8 | 6-9 | 正常(N) | 18.307 | 90 | 4.218 | 正常(N) | 3.701 | 10 | 0.853 | 正常(N) |
2023-02-13 | 239.868 | 正常(N) | 7.34 | 7.657 | 7.85 | 6-9 | 正常(N) | 18.558 | 90 | 4.452 | 正常(N) | 2.454 | 10 | 0.589 | 正常(N) |
2023-02-12 | 187.159 | 正常(N) | 7.46 | 7.703 | 7.85 | 6-9 | 正常(N) | 6.124 | 90 | 1.146 | 正常(N) | 3.177 | 10 | 0.595 | 正常(N) |
2023-02-11 | 196.693 | 正常(N) | 7.58 | 7.874 | 8.01 | 6-9 | 正常(N) | 17.825 | 90 | 3.506 | 正常(N) | 2.785 | 10 | 0.548 | 正常(N) |
2023-02-10 | 194.602 | 正常(N) | 7.74 | 7.847 | 7.96 | 6-9 | 正常(N) | 8.593 | 90 | 1.672 | 正常(N) | 2.059 | 10 | 0.401 | 正常(N) |
2023-02-09 | 200.537 | 正常(N) | 7.76 | 7.861 | 7.95 | 6-9 | 正常(N) | 11.536 | 90 | 2.313 | 正常(N) | 2.741 | 10 | 0.55 | 正常(N) |
2023-02-08 | 191.121 | 正常(N) | 7.28 | 7.681 | 7.84 | 6-9 | 正常(N) | 7.776 | 90 | 1.486 | 正常(N) | 2.706 | 10 | 0.517 | 正常(N) |
2023-02-07 | 223.489 | 正常(N) | 7.27 | 7.601 | 7.88 | 6-9 | 正常(N) | 30.273 | 90 | 6.766 | 正常(N) | 4.173 | 10 | 0.933 | 正常(N) |
2023-02-06 | 216.272 | 正常(N) | 7.48 | 7.747 | 7.83 | 6-9 | 正常(N) | 9.868 | 90 | 2.134 | 正常(N) | 2.429 | 10 | 0.525 | 正常(N) |
2023-02-05 | 223.242 | 正常(N) | 7.42 | 7.744 | 7.84 | 6-9 | 正常(N) | 14.625 | 90 | 3.265 | 正常(N) | 2.56 | 10 | 0.571 | 正常(N) |
2023-02-04 | 250.962 | 正常(N) | 7.54 | 7.76 | 7.97 | 6-9 | 正常(N) | 18.029 | 90 | 4.525 | 正常(N) | 2.924 | 10 | 0.734 | 正常(N) |
2023-02-03 | 254.432 | 正常(N) | 7.69 | 7.815 | 8.04 | 6-9 | 正常(N) | 22.608 | 90 | 5.752 | 正常(N) | 3.369 | 10 | 0.857 | 正常(N) |
2023-02-02 | 246.361 | 正常(N) | 7.14 | 7.666 | 7.8 | 6-9 | 正常(N) | 10.256 | 90 | 2.527 | 正常(N) | 1.684 | 10 | 0.415 | 正常(N) |
2023-02-01 | 228.099 | 正常(N) | 7.45 | 7.712 | 7.99 | 6-9 | 正常(N) | 6.494 | 90 | 1.481 | 正常(N) | 1.491 | 10 | 0.34 | 正常(N) |
2023-01-01 | 240.121 | 正常(N) | 7.49 | 7.836 | 8.14 | 6-9 | 正常(N) | 9.116 | 90 | 2.189 | 正常(N) | 2.096 | 10 | 0.431 | 正常(N) |
2023-01-02 | 273.8 | 正常(N) | 7.66 | 7.806 | 8.08 | 6-9 | 正常(N) | 12.508 | 90 | 3.425 | 正常(N) | 3.88 | 10 | 0.842 | 正常(N) |
2023-01-03 | 252.144 | 正常(N) | 7.52 | 7.739 | 7.94 | 6-9 | 正常(N) | 8.946 | 90 | 2.255 | 正常(N) | 1.979 | 10 | 0.409 | 正常(N) |
2023-01-04 | 256.585 | 正常(N) | 7.45 | 7.765 | 7.93 | 6-9 | 正常(N) | 6.272 | 90 | 1.609 | 正常(N) | 2.012 | 10 | 0.429 | 正常(N) |
2023-01-05 | 150.47 | 正常(N) | 7.42 | 7.742 | 8.14 | 6-9 | 正常(N) | 4.803 | 90 | 0.723 | 正常(N) | 2.34 | 10 | 0.474 | 正常(N) |
2023-01-06 | 241.547 | 正常(N) | 7.35 | 7.8 | 8.04 | 6-9 | 正常(N) | 4.365 | 90 | 1.054 | 正常(N) | 3.004 | 10 | 0.647 | 正常(N) |
2023-01-07 | 251.616 | 正常(N) | 7.33 | 7.719 | 7.98 | 6-9 | 正常(N) | 6.071 | 90 | 1.528 | 正常(N) | 2.648 | 10 | 0.616 | 正常(N) |
2023-01-08 | 243.681 | 正常(N) | 7.35 | 7.699 | 7.91 | 6-9 | 正常(N) | 7.268 | 90 | 1.771 | 正常(N) | 2.026 | 10 | 0.274 | 正常(N) |
2023-01-09 | 249.718 | 正常(N) | 7.24 | 7.676 | 7.88 | 6-9 | 正常(N) | 7.669 | 90 | 1.915 | 正常(N) | 3.12 | 10 | 0.674 | 正常(N) |
2023-01-10 | 259.192 | 正常(N) | 7.36 | 7.766 | 8.17 | 6-9 | 正常(N) | 7.657 | 90 | 1.985 | 正常(N) | 3.072 | 10 | 0.746 | 正常(N) |
2023-01-11 | 284.394 | 正常(N) | 7.67 | 7.799 | 8.08 | 6-9 | 正常(N) | 10.503 | 90 | 2.987 | 正常(N) | 2.075 | 10 | 0.501 | 正常(N) |
2023-01-12 | 283.817 | 正常(N) | 7.33 | 7.658 | 7.75 | 6-9 | 正常(N) | 6.847 | 90 | 1.943 | 正常(N) | 3.852 | 10 | 0.988 | 正常(N) |
2023-01-13 | 294.744 | 正常(N) | 7.62 | 7.731 | 7.89 | 6-9 | 正常(N) | 7.345 | 90 | 2.165 | 正常(N) | 3.896 | 10 | 0.919 | 正常(N) |
2023-01-14 | 244.71 | 正常(N) | 7.27 | 7.758 | 7.94 | 6-9 | 正常(N) | 10.695 | 90 | 2.617 | 正常(N) | 4.155 | 10 | 1.01 | 正常(N) |
2023-01-15 | 212.488 | 正常(N) | 7.65 | 7.828 | 7.91 | 6-9 | 正常(N) | 12.51 | 90 | 2.658 | 正常(N) | 5.276 | 10 | 1.103 | 正常(N) |
2023-01-16 | 198.78 | 正常(N) | 7.74 | 7.868 | 8.24 | 6-9 | 正常(N) | 9.831 | 90 | 1.954 | 正常(N) | 4.343 | 10 | 0.863 | 正常(N) |
2023-01-17 | 209.126 | 正常(N) | 7.67 | 7.911 | 8.14 | 6-9 | 正常(N) | 11.82 | 90 | 2.472 | 正常(N) | 4.606 | 10 | 0.979 | 正常(N) |
2023-01-18 | 243.065 | 正常(N) | 7.58 | 7.9 | 8.17 | 6-9 | 正常(N) | 10.015 | 90 | 2.434 | 正常(N) | 3.767 | 10 | 0.922 | 正常(N) |
2023-01-19 | 235.802 | 正常(N) | 7.39 | 7.868 | 8.13 | 6-9 | 正常(N) | 14.776 | 90 | 3.484 | 正常(N) | 3.774 | 10 | 1.112 | 正常(N) |
2023-01-20 | 256.411 | 正常(N) | 7.46 | 7.764 | 8.1 | 6-9 | 正常(N) | 10.458 | 90 | 2.682 | 正常(N) | 3.265 | 10 | 0.927 | 正常(N) |
2023-01-21 | 241.667 | 正常(N) | 7.48 | 7.766 | 8.18 | 6-9 | 正常(N) | 6.252 | 90 | 1.511 | 正常(N) | 2.985 | 10 | 0.849 | 正常(N) |
2023-01-22 | 242.862 | 正常(N) | 7.49 | 7.803 | 8.25 | 6-9 | 正常(N) | 8.01 | 90 | 1.945 | 正常(N) | 2.993 | 10 | 0.776 | 正常(N) |
2023-01-23 | 216.128 | 正常(N) | 7.35 | 7.712 | 7.95 | 6-9 | 正常(N) | 7.904 | 90 | 1.708 | 正常(N) | 3.551 | 10 | 0.887 | 正常(N) |
2023-01-24 | 135.164 | 正常(N) | 7.25 | 7.686 | 8.34 | 6-9 | 正常(N) | 10.575 | 90 | 1.429 | 正常(N) | 3.524 | 10 | 0.859 | 正常(N) |
2023-01-25 | 232.545 | 正常(N) | 7.19 | 7.767 | 7.95 | 6-9 | 正常(N) | 12.51 | 90 | 2.909 | 正常(N) | 3.467 | 10 | 0.872 | 正常(N) |
2023-01-26 | 215.304 | 正常(N) | 7.19 | 7.728 | 7.95 | 6-9 | 正常(N) | 9.98 | 90 | 2.149 | 正常(N) | 2.628 | 10 | 0.635 | 正常(N) |
2023-01-27 | 202.618 | 正常(N) | 7.38 | 7.766 | 8.12 | 6-9 | 正常(N) | 9.041 | 90 | 1.832 | 正常(N) | 2.291 | 10 | 0.345 | 正常(N) |
2023-01-28 | 213.338 | 正常(N) | 7.41 | 7.769 | 8.21 | 6-9 | 正常(N) | 9.084 | 90 | 1.938 | 正常(N) | 2.374 | 10 | 0.609 | 正常(N) |
2023-01-29 | 206.588 | 正常(N) | 7.36 | 7.757 | 8.11 | 6-9 | 正常(N) | 8.857 | 90 | 1.83 | 正常(N) | 1.747 | 10 | 0.44 | 正常(N) |
2023-01-30 | 216.972 | 正常(N) | 7.35 | 7.762 | 8.05 | 6-9 | 正常(N) | 17.99 | 90 | 3.903 | 正常(N) | 3.398 | 10 | 0.93 | 正常(N) |
2023-01-31 | 205.845 | 正常(N) | 7.25 | 7.735 | 8.11 | 6-9 | 正常(N) | 13.63 | 90 | 2.806 | 正常(N) | 3.25 | 10 | 0.781 | 正常(N) |
| 4166am下载中心 | KS/QEHS |
|
2023年1月份雨水口监测台账 | 质检部 |
|
日期 | 排放口(mg/L) |
COD | PH值 | 悬浮物 | 备注 |
| <90 | 6~9 | <50 |
|
2023-1-1 | 23 | 7.2 | 21 |
|
2023-1-2 | 26 | 7.1 | 22 |
|
2023-1-3 | 24 | 7.2 | 23 |
|
2023-1-4 | 25 | 7.4 | 20 |
|
2023-1-5 | 21 | 7.3 | 19 |
|
2023-1-6 | 23 | 7.3 | 21 |
|
2023-1-7 | 24 | 7.2 | 20 |
|
2023-1-8 | 21 | 7.1 | 22 |
|
2023-1-9 | 30 | 7.3 | 23 |
|
2023-1-10 | 29 | 7.2 | 22 |
|
2023-1-11 | 25 | 7.1 | 21 |
|
2023-1-12 | 25 | 7.0 | 23 |
|
2023-1-13 | 24 | 7.3 | 21 |
|
2023-1-14 | 27 | 7.2 | 24 |
|
2023-1-15 | 31 | 7.1 | 21 |
|
2023-1-16 | 30 | 7.3 | 25 |
|
2023-1-17 | 28 | 7.1 | 20 |
|
2023-1-18 | 21 | 7.3 | 19 |
|
2023-1-19 | 24 | 7.2 | 21 |
|
2023-1-20 | 28 | 7.1 | 23 |
|
2023-1-21 | 30 | 7.1 | 24 |
|
2023-1-22 | 24 | 7.2 | 21 |
|
2023-1-23 | 25 | 7.0 | 23 |
|
2023-1-24 | 21 | 7.2 | 25 |
|
2023-1-25 | 22 | 7.3 | 26 |
|
2023-1-26 | 25 | 7.0 | 21 |
|
2023-1-27 | 21 | 7.2 | 29 |
|
2023-1-28 | 30 | 7.1 | 21 |
|
2023-1-29 | 19 | 7.2 | 21 |
|
2023-1-30 | 21 | 7.1 | 18 |
|
2023-1-31 | 20 | 7.3 | 20 |
|
记录时间: | 2023-2-1 |
|
|
|
| 4166am下载中心 | KS/QEHS |
|
2023年1月份排放口废水监测台账 | 质检部 |
|
日期 |
|
色度 | 悬浮物 | 石油类 |
| <40无量纲 | <50 | <5.0 |
2023-1-1 | 19 | 32 | 0.9 |
2023-1-2 | 20 | 28 | 1.00 |
2023-1-3 | 18 | 31 | 1.0 |
2023-1-4 | 13 | 32 | 0.8 |
2023-1-5 | 15 | 27 | 0.6 |
2023-1-6 | 15 | 28 | 0.8 |
2023-1-7 | 19 | 30 | 0.9 |
2023-1-8 | 21 | 31 | 1.1 |
2023-1-9 | 20 | 28 | 1.2 |
2023-1-10 | 21 | 31 | 1.3 |
2023-1-11 | 19 | 30 | 1.3 |
2023-1-12 | 17 | 29 | 1.2 |
2023-1-13 | 20 | 32 | 1.1 |
2023-1-14 | 15 | 33 | 1.3 |
2023-1-15 | 14 | 24 | 1.1 |
2023-1-16 | 10 | 21 | 0.9 |
2023-1-17 | 11 | 25 | 1.0 |
2023-1-18 | 13 | 32 | 1.2 |
2023-1-19 | 12 | 27 | 1.2 |
2023-1-20 | 18 | 32 | 1.2 |
2023-1-21 | 13 | 21 | 1.4 |
2023-1-22 | 15 | 30 | 0.9 |
2023-1-23 | 12 | 25 | 0.6 |
2023-1-24 | 16 | 24 | 0.9 |
2023-1-25 | 20 | 21 | 1.0 |
2023-1-26 | 21 | 30 | 1.0 |
2023-1-27 | 18 | 27 | 1.4 |
2023-1-28 | 20 | 21 | 1.4 |
2023-1-29 | 15 | 30 | 0.8 |
2023-1-30 | 13 | 31 | 0.8 |
2023-1-31 | 15 | 23 | 0.9 |
记录时间: | 2023-2-1 | 记录人:范常珍 | 审核人:范秀嘉 |
| 4166am下载中心 | KS/QEHS |
|
2023年2月份雨水口监测台账 | 质检部 |
|
日期 | 排放口(mg/L) |
COD | PH值 | 悬浮物 | 备注 |
| <90 | 6~9 | <50 |
|
2023-2-1 | 25 | 7.3 | 21 |
|
2023-2-2 | 22 | 7.2 | 19 |
|
2023-2-3 | 20 | 7.3 | 14 |
|
2023-2-4 | 23 | 7.3 | 15 |
|
2023-2-5 | 24 | 7.3 | 16 |
|
2023-2-6 | 21 | 7.1 | 19 |
|
2023-2-7 | 25 | 7.2 | 20 |
|
2023-2-8 | 23 | 7.1 | 21 |
|
2023-2-9 | 21 | 7.1 | 25 |
|
2023-2-10 | 30 | 7.3 | 23 |
|
2023-2-11 | 24 | 7.2 | 24 |
|
2023-2-12 | 21 | 7.2 | 21 |
|
2023-2-13 | 23 | 7.3 | 23 |
|
2023-2-14 | 24 | 7.2 | 24 |
|
2023-2-15 | 25 | 7.2 | 21 |
|
2023-2-16 | 27 | 7.3 | 28 |
|
2023-2-17 | 28 | 7.2 | 21 |
|
